Vergleich: Bezieher von Hartz IV in den Wahlkreisen der Bundestagswahl 2017

Folgende Tabelle zeigt den Anteil der Ausländer und der Deutschen Staatsbürger im jeweiligen Wahlkreis, die Leistungen nach SGB II (Hartz IV) beziehen.

Die Daten sind aus den Strukturdaten des Bundeswahlleiters berechnet, sind letztlich aber nicht wissenschaftlich belastbar, da der Stand der Einwohner vom 31.12.2015 ist, der Prozentsatz der Bezieher von Hartz IV jedoch vom 31.12.2016. Daher stelle ich diese Daten auch nicht in meine Reihe der Statistiken der Wahlkreise.

Eine Tendenz lässt sich freilich erkennen.

Wahlkreis Anteil Ausländer Anteil Deutsche
Wahlkreis 84 (Berlin-Treptow-Köpenick): 88% 12%
Wahlkreis 85 (Berlin-Marzahn-Hellersdorf): 75% 12%
Wahlkreis 298 (St. Wendel): 56% 5%
Wahlkreis 72 (Halle): 54% 12%
Wahlkreis 120 (Essen III): 51% 12%
Wahlkreis 79 (Berlin-Steglitz-Zehlendorf): 51% 12%
Wahlkreis 76 (Berlin-Pankow): 50% 12%
Wahlkreis 69 (Magdeburg): 48% 11%
Wahlkreis 47 (Hannover-Land II): 47% 8%
Wahlkreis 142 (Dortmund I): 45% 11%
Wahlkreis 123 (Gelsenkirchen): 44% 15%
Wahlkreis 14 (Rostock – Landkreis Rostock II): 44% 10%
Wahlkreis 71 (Anhalt): 44% 11%
Wahlkreis 43 (Hannover-Land I): 44% 8%
Wahlkreis 163 (Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II): 44% 6%
Wahlkreis 65 (Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II): 44% 10%
Wahlkreis 86 (Berlin-Lichtenberg): 42% 12%
Wahlkreis 118 (Mülheim – Essen I): 42% 10%
Wahlkreis 5 (Kiel): 42% 11%
Wahlkreis 64 (Cottbus – Spree-Neiße): 42% 10%
Wahlkreis 141 (Herne – Bochum II): 41% 11%
Wahlkreis 54 (Bremen I): 40% 10%
Wahlkreis 70 (Dessau – Wittenberg): 40% 10%
Wahlkreis 194 (Gera – Greiz – Altenburger Land): 40% 8%
Wahlkreis 299 (Homburg): 40% 6%
Wahlkreis 21 (Hamburg-Nord): 40% 8%
Wahlkreis 17 (Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III): 39% 10%
Wahlkreis 115 (Duisburg I): 39% 12%
Wahlkreis 296 (Saarbrücken): 38% 10%
Wahlkreis 4 (Rendsburg-Eckernförde): 38% 5%
Wahlkreis 56 (Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I): 37% 9%
Wahlkreis 27 (Oldenburg – Ammerland): 37% 7%
Wahlkreis 26 (Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund): 37% 8%
Wahlkreis 74 (Mansfeld): 37% 10%
Wahlkreis 140 (Bochum I): 37% 9%
Wahlkreis 132 (Bielefeld – Gütersloh II): 37% 8%
Wahlkreis 152 (Leipzig I): 37% 10%
Wahlkreis 109 (Mönchengladbach): 36% 12%
Wahlkreis 153 (Leipzig II): 36% 10%
Wahlkreis 11 (Lübeck): 36% 11%
Wahlkreis 67 (Börde – Jerichower Land): 35% 7%
Wahlkreis 49 (Salzgitter – Wolfenbüttel): 35% 7%
Wahlkreis 77 (Berlin-Reinickendorf): 35% 13%
Wahlkreis 55 (Bremen II – Bremerhaven): 35% 13%
Wahlkreis 189 (Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis): 35% 7%
Wahlkreis 39 (Stadt Osnabrück): 35% 6%
Wahlkreis 193 (Erfurt – Weimar – Weimarer Land II): 34% 9%
Wahlkreis 160 (Dresden II – Bautzen II): 34% 7%
Wahlkreis 3 (Steinburg – Dithmarschen Süd): 34% 7%
Wahlkreis 94 (Köln II): 34% 8%
Wahlkreis 138 (Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I): 34% 9%
Wahlkreis 28 (Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land): 34% 7%
Wahlkreis 121 (Recklinghausen I): 33% 10%
Wahlkreis 166 (Vogtlandkreis): 33% 6%
Wahlkreis 125 (Bottrop – Recklinghausen III): 33% 9%
Wahlkreis 6 (Plön – Neumünster): 32% 7%
Wahlkreis 20 (Hamburg-Eimsbüttel): 32% 8%
Wahlkreis 29 (Cuxhaven – Stade II): 32% 6%
Wahlkreis 78 (Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord): 32% 13%
Wahlkreis 116 (Duisburg II): 32% 12%
Wahlkreis 22 (Hamburg-Wandsbek): 32% 8%
Wahlkreis 122 (Recklinghausen II): 32% 10%
Wahlkreis 144 (Unna I): 32% 8%
Wahlkreis 46 (Hameln-Pyrmont – Holzminden): 31% 7%
Wahlkreis 151 (Nordsachsen): 31% 8%
Wahlkreis 102 (Wuppertal I): 30% 11%
Wahlkreis 66 (Altmark): 30% 10%
Wahlkreis 24 (Aurich – Emden): 30% 7%
Wahlkreis 143 (Dortmund II): 30% 12%
Wahlkreis 81 (Berlin-Tempelhof-Schöneberg): 30% 13%
Wahlkreis 48 (Hildesheim): 30% 6%
Wahlkreis 145 (Hamm – Unna II): 30% 9%
Wahlkreis 60 (Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I): 30% 7%
Wahlkreis 134 (Minden-Lübbecke I): 30% 5%
Wahlkreis 117 (Oberhausen – Wesel III): 30% 10%
Wahlkreis 9 (Ostholstein – Stormarn-Nord): 30% 5%
Wahlkreis 168 (Kassel): 29% 7%
Wahlkreis 1 (Flensburg – Schleswig): 29% 8%
Wahlkreis 172 (Lahn-Dill): 29% 5%
Wahlkreis 190 (Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis): 29% 6%
Wahlkreis 119 (Essen II): 29% 13%
Wahlkreis 103 (Solingen – Remscheid – Wuppertal II): 29% 8%
Wahlkreis 59 (Märkisch-Oderland – Barnim II): 28% 8%
Wahlkreis 57 (Uckermark – Barnim I): 28% 11%
Wahlkreis 15 (Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I): 28% 10%
Wahlkreis 198 (Ahrweiler): 28% 4%
Wahlkreis 44 (Celle – Uelzen): 28% 6%
Wahlkreis 16 (Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II ): 28% 11%
Wahlkreis 110 (Krefeld I – Neuss II): 28% 8%
Wahlkreis 88 (Aachen II): 28% 8%
Wahlkreis 7 (Pinneberg): 28% 5%
Wahlkreis 113 (Wesel I): 28% 6%
Wahlkreis 297 (Saarlouis): 28% 4%
Wahlkreis 33 (Diepholz – Nienburg I): 28% 5%
Wahlkreis 135 (Lippe I): 27% 6%
Wahlkreis 80 (Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf): 27% 13%
Wahlkreis 61 (Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II): 27% 6%
Wahlkreis 239 (Hof): 27% 4%
Wahlkreis 139 (Ennepe-Ruhr-Kreis II): 27% 6%
Wahlkreis 12 (Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I): 27% 9%
Wahlkreis 62 (Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I): 26% 6%
Wahlkreis 19 (Hamburg-Altona): 26% 8%
Wahlkreis 8 (Segeberg – Stormarn-Mitte): 26% 4%
Wahlkreis 13 (Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I): 26% 7%
Wahlkreis 104 (Mettmann I): 26% 6%
Wahlkreis 10 (Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd): 26% 5%
Wahlkreis 157 (Görlitz): 26% 9%
Wahlkreis 34 (Osterholz – Verden): 26% 4%
Wahlkreis 58 (Oberhavel – Havelland II): 26% 7%
Wahlkreis 162 (Chemnitz): 25% 9%
Wahlkreis 37 (Lüchow-Dannenberg – Lüneburg): 25% 6%
Wahlkreis 40 (Nienburg II – Schaumburg): 25% 6%
Wahlkreis 83 (Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost): 25% 14%
Wahlkreis 41 (Stadt Hannover I): 25% 8%
Wahlkreis 165 (Zwickau): 25% 6%
Wahlkreis 32 (Cloppenburg – Vechta): 25% 4%
Wahlkreis 45 (Gifhorn – Peine): 25% 5%
Wahlkreis 199 (Koblenz): 25% 5%
Wahlkreis 114 (Krefeld II – Wesel II): 25% 8%
Wahlkreis 154 (Leipzig-Land): 25% 7%
Wahlkreis 96 (Bonn): 24% 7%
Wahlkreis 129 (Münster): 24% 6%
Wahlkreis 42 (Stadt Hannover II): 24% 8%
Wahlkreis 191 (Jena – Sömmerda – Weimarer Land I): 24% 6%
Wahlkreis 175 (Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten): 24% 4%
Wahlkreis 101 (Leverkusen – Köln IV): 24% 8%
Wahlkreis 179 (Wiesbaden): 24% 9%
Wahlkreis 52 (Goslar – Northeim – Osterode): 24% 6%
Wahlkreis 73 (Burgenland – Saalekreis): 24% 10%
Wahlkreis 133 (Herford – Minden-Lübbecke II): 24% 5%
Wahlkreis 201 (Kreuznach): 24% 6%
Wahlkreis 128 (Steinfurt III): 24% 4%
Wahlkreis 91 (Rhein-Erft-Kreis I): 23% 6%
Wahlkreis 197 (Neuwied): 23% 5%
Wahlkreis 100 (Rheinisch-Bergischer Kreis): 23% 5%
Wahlkreis 156 (Bautzen I): 23% 7%
Wahlkreis 210 (Pirmasens): 23% 5%
Wahlkreis 95 (Köln III): 23% 9%
Wahlkreis 63 (Frankfurt (Oder) – Oder-Spree): 23% 9%
Wahlkreis 196 (Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg): 23% 4%
Wahlkreis 107 (Düsseldorf II): 23% 8%
Wahlkreis 98 (Rhein-Sieg-Kreis II): 23% 5%
Wahlkreis 105 (Mettmann II): 23% 6%
Wahlkreis 150 (Märkischer Kreis II): 23% 6%
Wahlkreis 106 (Düsseldorf I): 23% 8%
Wahlkreis 158 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge): 22% 6%
Wahlkreis 207 (Ludwigshafen/Frankenthal): 22% 7%
Wahlkreis 206 (Worms): 22% 5%
Wahlkreis 130 (Warendorf): 22% 4%
Wahlkreis 137 (Paderborn – Gütersloh III): 22% 5%
Wahlkreis 209 (Kaiserslautern): 22% 6%
Wahlkreis 170 (Schwalm-Eder): 22% 4%
Wahlkreis 159 (Dresden I): 22% 7%
Wahlkreis 2 (Nordfriesland – Dithmarschen Nord): 22% 6%
Wahlkreis 30 (Stade I – Rotenburg II): 22% 5%
Wahlkreis 173 (Gießen): 22% 5%
Wahlkreis 136 (Höxter – Lippe II): 22% 5%
Wahlkreis 126 (Borken II): 22% 4%
Wahlkreis 82 (Berlin-Neukölln): 22% 14%
Wahlkreis 250 (Schweinfurt): 21% 3%
Wahlkreis 92 (Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II): 21% 6%
Wahlkreis 23 (Hamburg-Bergedorf – Harburg): 21% 8%
Wahlkreis 90 (Düren): 21% 7%
Wahlkreis 235 (Weiden): 21% 3%
Wahlkreis 245 (Nürnberg-Süd): 21% 6%
Wahlkreis 36 (Harburg): 21% 4%
Wahlkreis 248 (Bad Kissingen): 21% 2%
Wahlkreis 97 (Rhein-Sieg-Kreis I): 21% 5%
Wahlkreis 93 (Köln I): 21% 9%
Wahlkreis 148 (Siegen-Wittgenstein): 21% 5%
Wahlkreis 127 (Coesfeld – Steinfurt II): 21% 3%
Wahlkreis 205 (Mainz): 20% 5%
Wahlkreis 192 (Gotha – Ilm-Kreis): 20% 7%
Wahlkreis 169 (Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg): 20% 5%
Wahlkreis 155 (Meißen): 20% 7%
Wahlkreis 167 (Waldeck): 19% 4%
Wahlkreis 111 (Viersen): 19% 6%
Wahlkreis 244 (Nürnberg-Nord): 19% 7%
Wahlkreis 87 (Aachen I): 19% 8%
Wahlkreis 211 (Südpfalz): 19% 4%
Wahlkreis 99 (Oberbergischer Kreis): 19% 4%
Wahlkreis 178 (Rheingau-Taunus – Limburg): 19% 4%
Wahlkreis 187 (Odenwald): 19% 4%
Wahlkreis 200 (Mosel/Rhein-Hunsrück): 19% 3%
Wahlkreis 184 (Groß-Gerau): 19% 6%
Wahlkreis 247 (Aschaffenburg): 19% 3%
Wahlkreis 18 (Hamburg-Mitte): 19% 9%
Wahlkreis 183 (Frankfurt am Main II): 19% 8%
Wahlkreis 251 (Würzburg): 18% 3%
Wahlkreis 208 (Neustadt – Speyer): 18% 4%
Wahlkreis 174 (Fulda): 18% 3%
Wahlkreis 146 (Soest): 18% 5%
Wahlkreis 51 (Helmstedt – Wolfsburg): 18% 5%
Wahlkreis 35 (Rotenburg I – Heidekreis): 18% 5%
Wahlkreis 186 (Darmstadt): 18% 5%
Wahlkreis 195 (Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis): 18% 6%
Wahlkreis 149 (Olpe – Märkischer Kreis I): 18% 5%
Wahlkreis 50 (Braunschweig): 18% 7%
Wahlkreis 240 (Kulmbach): 18% 2%
Wahlkreis 204 (Montabaur): 18% 3%
Wahlkreis 185 (Offenbach): 18% 7%
Wahlkreis 238 (Coburg): 18% 3%
Wahlkreis 108 (Neuss I): 18% 6%
Wahlkreis 243 (Fürth): 17% 3%
Wahlkreis 177 (Wetterau I): 17% 4%
Wahlkreis 161 (Mittelsachsen): 17% 6%
Wahlkreis 176 (Hochtaunus): 17% 3%
Wahlkreis 53 (Göttingen): 17% 5%
Wahlkreis 164 (Erzgebirgskreis I): 17% 6%
Wahlkreis 124 (Steinfurt I – Borken I): 17% 4%
Wahlkreis 275 (Mannheim): 17% 8%
Wahlkreis 147 (Hochsauerlandkreis): 17% 4%
Wahlkreis 75 (Berlin-Mitte): 17% 16%
Wahlkreis 229 (Passau): 16% 3%
Wahlkreis 237 (Bayreuth): 16% 3%
Wahlkreis 171 (Marburg): 16% 4%
Wahlkreis 231 (Straubing): 16% 3%
Wahlkreis 131 (Gütersloh I): 16% 4%
Wahlkreis 31 (Mittelems): 16% 4%
Wahlkreis 234 (Schwandorf): 16% 2%
Wahlkreis 188 (Bergstraße): 16% 4%
Wahlkreis 283 (Emmendingen – Lahr): 16% 3%
Wahlkreis 279 (Pforzheim): 15% 4%
Wahlkreis 281 (Freiburg): 15% 5%
Wahlkreis 236 (Bamberg): 15% 2%
Wahlkreis 284 (Offenburg): 15% 3%
Wahlkreis 277 (Rhein-Neckar): 15% 3%
Wahlkreis 263 (Göppingen): 15% 3%
Wahlkreis 182 (Frankfurt am Main I): 14% 9%
Wahlkreis 232 (Amberg): 14% 2%
Wahlkreis 270 (Aalen – Heidenheim): 14% 3%
Wahlkreis 258 (Stuttgart I): 14% 5%
Wahlkreis 289 (Reutlingen): 14% 3%
Wahlkreis 252 (Augsburg-Stadt): 14% 4%
Wahlkreis 181 (Main-Taunus): 14% 3%
Wahlkreis 89 (Heinsberg): 14% 6%
Wahlkreis 233 (Regensburg): 14% 2%
Wahlkreis 25 (Unterems): 14% 5%
Wahlkreis 276 (Odenwald – Tauber): 14% 2%
Wahlkreis 180 (Hanau): 14% 5%
Wahlkreis 241 (Ansbach): 14% 2%
Wahlkreis 264 (Waiblingen): 14% 3%
Wahlkreis 267 (Heilbronn): 13% 3%
Wahlkreis 249 (Main-Spessart): 13% 2%
Wahlkreis 269 (Backnang – Schwäbisch Gmünd): 13% 3%
Wahlkreis 202 (Bitburg): 13% 3%
Wahlkreis 68 (Harz): 13% 9%
Wahlkreis 212 (Altötting): 13% 3%
Wahlkreis 246 (Roth): 13% 2%
Wahlkreis 273 (Rastatt): 12% 3%
Wahlkreis 227 (Deggendorf): 12% 2%
Wahlkreis 38 (Osnabrück-Land): 12% 4%
Wahlkreis 262 (Nürtingen): 12% 3%
Wahlkreis 292 (Biberach): 12% 2%
Wahlkreis 287 (Konstanz): 12% 3%
Wahlkreis 278 (Bruchsal – Schwetzingen): 12% 3%
Wahlkreis 228 (Landshut): 12% 2%
Wahlkreis 290 (Tübingen): 12% 2%
Wahlkreis 285 (Rottweil – Tuttlingen): 12% 2%
Wahlkreis 266 (Neckar-Zaber): 12% 2%
Wahlkreis 294 (Ravensburg): 11% 2%
Wahlkreis 259 (Stuttgart II): 11% 5%
Wahlkreis 203 (Trier): 11% 3%
Wahlkreis 268 (Schwäbisch Hall – Hohenlohe): 11% 2%
Wahlkreis 242 (Erlangen): 11% 2%
Wahlkreis 253 (Augsburg-Land): 11% 2%
Wahlkreis 286 (Schwarzwald-Baar): 11% 3%
Wahlkreis 272 (Karlsruhe-Land): 11% 2%
Wahlkreis 291 (Ulm): 11% 2%
Wahlkreis 226 (Weilheim): 11% 2%
Wahlkreis 220 (München-West/Mitte): 11% 4%
Wahlkreis 112 (Kleve): 11% 5%
Wahlkreis 230 (Rottal-Inn): 11% 2%
Wahlkreis 218 (München-Ost): 11% 4%
Wahlkreis 219 (München-Süd): 11% 4%
Wahlkreis 261 (Esslingen): 11% 3%
Wahlkreis 257 (Ostallgäu): 10% 2%
Wahlkreis 271 (Karlsruhe-Stadt): 10% 5%
Wahlkreis 254 (Donau-Ries): 10% 1%
Wahlkreis 288 (Waldshut): 10% 2%
Wahlkreis 280 (Calw): 10% 2%
Wahlkreis 282 (Lörrach – Müllheim): 10% 3%
Wahlkreis 274 (Heidelberg): 10% 4%
Wahlkreis 215 (Fürstenfeldbruck): 10% 2%
Wahlkreis 265 (Ludwigsburg): 10% 3%
Wahlkreis 260 (Böblingen): 10% 2%
Wahlkreis 224 (Starnberg – Landsberg am Lech): 9% 1%
Wahlkreis 293 (Bodensee): 9% 2%
Wahlkreis 217 (München-Nord): 9% 4%
Wahlkreis 256 (Oberallgäu): 9% 2%
Wahlkreis 222 (Rosenheim): 9% 2%
Wahlkreis 295 (Zollernalb – Sigmaringen): 8% 3%
Wahlkreis 216 (Ingolstadt): 8% 2%
Wahlkreis 255 (Neu-Ulm): 8% 2%
Wahlkreis 225 (Traunstein): 8% 2%
Wahlkreis 223 (Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach): 7% 1%
Wahlkreis 213 (Erding – Ebersberg): 7% 1%
Wahlkreis 221 (München-Land): 7% 1%
Wahlkreis 214 (Freising): 6% 1%

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.